Technical product specification
Application:
For plants, For disinfectants, For detergents, For glass cleaning, For Pharmacy, For cosmetics, For hair/hairdresser, For shampoo, For soap, For cream, For chemicals
Volume:
30 ml
Color:
white
Shape:
oval
Thread:
24/410
Material:
HDPE - High Density Polyethylen
Surface:
matt
Series:
Basic Oval PE
Weight:
7.4 g
Outlet opening Ø:
18 mm
Height:
65,4 mm
length x width:
35 x 29 mm
Pieces per box:
1'000
Description
Top quality PE bottles - Made in Germany.
Advantage: Oval PET bottles are easier to squeeze.
Matching Closures
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.90 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.90 CHF |
| 25 | 0.85 CHF |
| 100 | 0.80 CHF |
| 250 | 0.75 CHF |
| 500 | 0.70 CHF |
| 1000 | 0.60 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 500 | 0.50 CHF |
| 1000 | 0.40 CHF |
| 2500 | 0.35 CHF |





