Technical product specification
Application:
For food, For plants, For disinfectants, For detergents, For glass cleaning, For Pharmacy, For cosmetics, For hair/hairdresser, For shampoo, For soap, For cream, For chemicals
Volume:
1000 ml
Color:
transparent
Shape:
round
Thread:
28/410
Material:
HDPE - High Density Polyethylen
Surface:
matt
Series:
Combi
Outlet opening Ø:
21 mm
Height:
230,8 mm
Diameter:
83 mm
Pieces per box:
75
Description
PE bottles with 28/410 thread in top quality - Made in Germany.
Choose from the following closure options: Screw caps, FlipTop caps, PushPull caps, child-resistant caps, dispensers, trigger sprayers, etc..
Matching Closures
0.20 CHF
excl. VAT
0.22 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.30 CHF
excl. VAT
0.32 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
excl. VAT
0.32 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
excl. VAT
0.32 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
excl. VAT
0.32 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.50 CHF
excl. VAT
0.54 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.50 CHF |
| 100 | 0.45 CHF |
| 250 | 0.35 CHF |
0.50 CHF
excl. VAT
0.54 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.50 CHF |
| 100 | 0.45 CHF |
| 250 | 0.40 CHF |
0.05 CHF
excl. VAT
0.05 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.05 CHF |
| 3500 | 0.04 CHF |
| 7000 | 0.03 CHF |
0.06 CHF
excl. VAT
0.06 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.06 CHF |
| 3000 | 0.05 CHF |
| 6000 | 0.04 CHF |
0.10 CHF
excl. VAT
0.11 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.10 CHF
excl. VAT
0.11 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.10 CHF
excl. VAT
0.11 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.20 CHF
excl. VAT
0.22 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
excl. VAT
0.81 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.10 CHF
excl. VAT
0.11 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.20 CHF
excl. VAT
0.22 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.20 CHF
excl. VAT
0.22 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.05 CHF
excl. VAT
0.05 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.05 CHF
excl. VAT
0.05 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.05 CHF
excl. VAT
0.05 CHF
incl. VAT
| from amount | Price per unit |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |





