Technical product specification
Aplicación:
Por comida, Para plantas, Para desinfectantes, Para detergentes, Para limpiar cristales, para farmacia, Para cosméticos, Para cabello/peluquería, Para champú, Para jabón, Para crema, Para productos químicos
Volumen:
1000 ml
Color:
blanco
Forma:
redondo
Hilo:
28/410
Material:
HDPE - High Density Polyethylen
Superficies :
mate
Serie:
Combi
Apertura salida Ø:
21 mm
Altura:
230,8 mm
Diámetro:
83 mm
Piezas por caja:
75
Descripción
Botellas de PE con rosca 28/410 de primera calidad - Made in Germany.
Elija entre las siguientes opciones de cierre: Tapones de rosca, tapones FlipTop, tapones PushPull, tapones a prueba de niños, dosificadores, pulverizadores de gatillo, etc..
Tapones juego
0.50 CHF
sin IVA
0.54 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.50 CHF |
| 100 | 0.45 CHF |
| 250 | 0.40 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.50 CHF
sin IVA
0.54 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.50 CHF |
| 100 | 0.45 CHF |
| 250 | 0.35 CHF |
0.30 CHF
sin IVA
0.32 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
sin IVA
0.32 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
sin IVA
0.32 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.30 CHF
sin IVA
0.32 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.30 CHF |
| 100 | 0.25 CHF |
| 250 | 0.23 CHF |
0.05 CHF
sin IVA
0.05 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.05 CHF
sin IVA
0.05 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.05 CHF |
| 3500 | 0.04 CHF |
| 7000 | 0.03 CHF |
0.06 CHF
sin IVA
0.06 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.06 CHF |
| 3000 | 0.05 CHF |
| 6000 | 0.04 CHF |
0.05 CHF
sin IVA
0.05 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.05 CHF
sin IVA
0.05 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
0.75 CHF
sin IVA
0.81 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.75 CHF |
| 100 | 0.65 CHF |
| 250 | 0.55 CHF |
| 1000 | 0.50 CHF |
0.10 CHF
sin IVA
0.11 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.20 CHF
sin IVA
0.22 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.20 CHF
sin IVA
0.22 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.10 CHF
sin IVA
0.11 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.10 CHF
sin IVA
0.11 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |
0.20 CHF
sin IVA
0.22 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.20 CHF
sin IVA
0.22 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.20 CHF |
| 3000 | 0.18 CHF |
| 6000 | 0.17 CHF |
0.10 CHF
sin IVA
0.11 CHF
IVA incluido
| ex cantidad | Precio por pieza |
|---|---|
| 1 | 0.10 CHF |
| 3000 | 0.09 CHF |
| 6000 | 0.08 CHF |





